法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
金菊釵 | 5萬人民幣 | 2.5萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2013-02-21 | 91330782062048640Q | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2013-02-21 至 2033-02-20 | 2019-12-30 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91330782062048640Q | 有限責任公司(自然人獨資) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 330782000298391 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
- | 1 | 062048640 | |||
地址
浙江省義烏市北苑街道中行路37號
|
|||||
經(jīng)營范圍
處方藥與非處方藥:中藥材、中藥飲片(限品種供應)、中成藥、化學藥制劑、抗生素制劑、生化藥品(以上均不包含冷藏冷凍藥品)零售;零售:食品;第一類醫(yī)療器械、第二類醫(yī)療器械、(以下經(jīng)營范圍不含危險化學品、易制毒化學品及監(jiān)控化學品)化妝品、消毒用品零售。
|