法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
龐平飛 | 5萬(wàn)人民幣 | 5萬(wàn)人民幣 | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2015-11-03 | 91331023MA28G1RA1D | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2015-11-03 至 無(wú)固定期限 | 2017-01-19 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91331023MA28G1RA1D | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 331023000077722 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | 1 | MA28G1RA1 | |||
地址
天臺(tái)縣洪疇鎮(zhèn)商業(yè)東街33號(hào)
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
處方藥與非處方藥:中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、生物制品、乙類非處方藥;中藥材(飲片)(限品種經(jīng)營(yíng));批發(fā)兼零售:預(yù)包裝食品兼散裝食品;乳制品(含嬰幼兒配方乳粉);保健食品銷售。 日用百貨、化妝品銷售。
|