| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 金春燕 | 3萬人民幣 | 3萬人民幣 | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2014-05-04 | 913307233073030578 | |||
| 營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
| 2014-05-04 至 2034-05-03 | 2017-11-27 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 913307233073030578 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 330723000073819 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
| - | 2 | 307303057 | |||
|
地址
浙江省金華市武義縣桐琴鎮(zhèn)五金機(jī)械園區(qū)56幢
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
處方藥與非處方藥:中藥材、中藥飲片(限品種供應(yīng))、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、生物制品(藥品經(jīng)營許可證有效期至2019年4月9日止);預(yù)包裝食品、乳制品(不含嬰幼兒配方乳粉)(食品流通許可證有效期至2017年5月3日止)的零售 日用品(除易燃易爆品)、消毒設(shè)備和器具、化妝品、衛(wèi)生用品(以上除危險品)、第一類醫(yī)療器械、部分無需申請醫(yī)療器械許可證的第二類醫(yī)療器械的零售。
|
|||||