法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
曾祥昆 | 4萬(wàn)人民幣 | 3萬(wàn)人民幣 | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2011-08-09 | 91330110580260190L | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2011-08-09 至 2031-08-08 | 2019-09-10 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類(lèi)型 | ||||
91330110580260190L | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 330184000179626 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | 580260190 | |||
地址
浙江省杭州市余杭區(qū)仁和街道和旺街路19號(hào)
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
處方藥與非處方藥零售:中藥材、中成藥、中藥飲片、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、生物制品、化妝品;食品經(jīng)營(yíng)。零售:醫(yī)療器械(限一類(lèi))。
|