法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
韓松 | 2000萬人民幣 | 2000萬人民幣 | |||
經營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2017-08-21 | 91220101MA14C66N0H | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2017-08-21 至 無固定期限 | 2018-05-15 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91220101MA14C66N0H | 有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 220108000500590 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
- | - | MA14C66N0 | |||
地址
長春市高新區(qū)超群街999號3號樓309室
|
|||||
經營范圍
藥品批發(fā)和零售;第二、三類醫(yī)療器械銷售;倉儲服務(易燃易爆危險品除外);配送服務;普通貨物運輸(不含危險化學品);第一類醫(yī)療器械、日用百貨、電子產品、機械產品、儀器儀表的銷售、技術服務、技術咨詢;房屋租賃;醫(yī)藥信息咨詢(不含診療服務)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
|