| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 馬長軍 | - | - | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2017-08-29 | 91230103MA19L46M0X | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2017-08-29 至 無固定期限 | 2021-11-15 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91230103MA19L46M0X | 有限責任公司分公司(自然人投資或控股) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 230103101207967 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
| - | - | MA19L46M0 | |||
|
地址
哈爾濱市南崗區(qū)紅旗滿族鄉(xiāng)紅旗村
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
藥品經(jīng)營、食品生產經(jīng)營、醫(yī)療器械;經(jīng)銷:化妝品、家用電器、眼鏡、針紡織品、日用百貨、玻璃儀器、消毒用品、健身器材。
|
|||||