| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 辛雪 | - | - | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2020-10-27 | 91230103MA1CAMR499 | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2020-10-27 至 無固定期限 | 2020-10-27 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91230103MA1CAMR499 | 有限責任公司分公司(自然人投資或控股) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 230103101472962 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
| - | - | MA1CAMR49 | |||
|
地址
黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)光芒街97號1層
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
批發(fā)兼零售:醫(yī)療器械、日用百貨、計生用品、化妝品、消毒產(chǎn)品(不含危險化學品);藥品生產(chǎn);藥品經(jīng)營;食品生產(chǎn);食品經(jīng)營。
|
|||||