| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 曹躍中 | 10萬人民幣 | 10萬人民幣 | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2018-04-23 | 91320382MA1WE7JH3R | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2018-04-23 至 2038-04-22 | 2019-12-11 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91320382MA1WE7JH3R | 有限責任公司(自然人獨資) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 320382000269636 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
| 邳州順爾康醫(yī)藥零售有限公司 | - | MA1WE7JH3 | |||
|
地址
邳州市趙墩鎮(zhèn)金帝豪庭門面房(趙墩中學對面)
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
藥品、醫(yī)療器械、日用品、化妝品、食品、洗滌用品、簡易保健器材零售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
|
|||||