| 法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 康芷筠 | 20萬(wàn)人民幣 | 20萬(wàn)人民幣 | |||
| 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2018-05-16 | 91230111MA1B4AKT2A | |||
| 營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
| 2018-05-16 至 無(wú)固定期限 | 2021-09-16 | ||||
| 納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類(lèi)型 | ||||
| 91230111MA1B4AKT2A | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
| 零售 | 230111101059533 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
| - | 1 | MA1B4AKT2 | |||
|
地址
哈爾濱市利民開(kāi)發(fā)區(qū)小陶家屯北側(cè)濱才城.公園里萊蒙K棟3單元1層2號(hào)
|
|||||
|
經(jīng)營(yíng)范圍
藥品零售;經(jīng)銷(xiāo):醫(yī)療器械、化妝品;食品經(jīng)營(yíng)。
|
|||||