| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 馬玉杰 | 10萬人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2015-12-21 | 91230305MA18WLPB70 | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| - | 2016-11-28 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91230305MA18WLPB70 | 個人獨資企業(yè) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 230305100002075 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
| - | 1 | MA18WLPB7 | |||
|
地址
黑龍江省雞西市梨樹區(qū)街里進行委一組
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
藥品 Ⅱ類醫(yī)療器械 一次性使用無菌醫(yī)療器械 保健食品 蜂蜜 化妝品 日用品 預包裝食品零售
|
|||||