法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
趙媛媛 | 300萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
開業(yè) | 2020-01-15 | 91371722MA3RDT0P1J | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2020-01-15 至 無固定期限 | 2020-01-15 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91371722MA3RDT0P1J | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
批發(fā) | 371722200103086 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA3RDT0P1 | |||
地址
山東省菏澤市單縣園藝南園路路南星控電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園內(nèi)
|
|||||
經(jīng)營范圍
醫(yī)藥科技研發(fā)及技術(shù)推廣服務(wù);預(yù)包裝食品、化妝品銷售;一、二、三類醫(yī)療器械銷售;電子商務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
|