法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
佟玲玲 | 5萬人民幣 | 5萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2019-04-01 | 91230125MA1BHUPW42 | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2019-04-01 至 無固定期限 | 2021-01-21 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91230125MA1BHUPW42 | 有限責(zé)任公司(自然人獨資) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 230125101029054 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA1BHUPW4 | |||
地址
黑龍江省哈爾濱市賓縣賓州鎮(zhèn)西城街迎賓尚城高層區(qū)3號樓下商服4門
|
|||||
經(jīng)營范圍
藥品經(jīng)營(麻醉藥品和第一類精神藥品、第二類精神藥品除外);食品經(jīng)營(食鹽批發(fā)除外);批發(fā)兼零售:醫(yī)療器械、服裝、鞋帽、日用雜品、化妝品、衛(wèi)生用品、消毒用品、家用電器、體育用品及器材(弩除外)、玻璃儀器、電子產(chǎn)品、蜂蜜、食用菌、玩具、塑料制品;展覽服務(wù);醫(yī)療、醫(yī)藥咨詢服務(wù)。
|