| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 李宏銘 | 10萬人民幣 | 10萬人民幣 | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2018-03-12 | 91230110MA1B0MQA6L | |||
| 營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
| 2018-03-12 至 無固定期限 | 2018-03-12 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91230110MA1B0MQA6L | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 230110101143187 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
| - | - | MA1B0MQA6 | |||
|
地址
哈爾濱市香坊區(qū)農(nóng)場街18號15棟1單元1層101號
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
藥品零售;食品經(jīng)營;經(jīng)銷:醫(yī)療器械、家用電器、眼鏡、針紡織品、日用百貨、玻璃儀器、消毒用品、健身器材、化妝品(定型包裝)、通訊器材(不含衛(wèi)星地面接收設(shè)備);進出口貿(mào)易。
|
|||||