法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
侯超 | 10萬(wàn)人民幣 | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2020-05-06 | 91230109MA1C317E8A | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2020-05-06 至 無(wú)固定期限 | 2021-06-10 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91230109MA1C317E8A | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 230109101164909 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA1C317E8 | |||
地址
黑龍江省哈爾濱市利民開(kāi)發(fā)區(qū)三亞大街西、北京東路南D-18棟商服單元1層104
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
藥品零售;藥品批發(fā);化妝品批發(fā);化妝品零售;日用百貨銷售;日用玻璃制品銷售;食品經(jīng)營(yíng)(銷售散裝食品);健康咨詢服務(wù)(不含診療服務(wù))。
|