| 法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昌文忠 | - | - | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2009-09-17 | 91230103690746570L | |||
| 營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
| 2009-09-17 至 2025-09-26 | 2019-10-18 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91230103690746570L | 有限責(zé)任公司分公司(自然人投資或控股) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 230103100229712 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
| - | 2 | 690746570 | |||
|
地址
哈爾濱市南崗區(qū)龍江街9號-1-1層1號
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
藥品經(jīng)營;食品生產(chǎn)經(jīng)營;經(jīng)銷:醫(yī)療器械、化妝品、日用品、健身器材.
|
|||||