| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 于淼 | 50萬人民幣 | 50萬人民幣 | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2014-07-18 | 91220101310076617B | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2014-07-18 至 2024-07-15 | 2014-07-29 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91220101310076617B | 有限責任公司(自然人獨資) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 批發(fā) | 220108000043261 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
| 長春市弘源醫(yī)藥有限公司 | - | 310076617 | |||
|
地址
經(jīng)濟開發(fā)區(qū)安華美郡小區(qū)1幢A單元237號房
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
藥品、生物制品、保健用品、保健食品、化妝品、美容美發(fā)用品、日用百貨、醫(yī)療器械經(jīng)銷;物流配送;中草藥收購、銷售(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
|
|||||