| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 李鵬 | 10萬人民幣 | 10萬人民幣 | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2020-05-08 | 91230382MA1C33GA8Q | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2020-05-08 至 無固定期限 | 2020-05-08 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91230382MA1C33GA8Q | 有限責任公司(自然人獨資) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 230382120052343 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
| - | 1 | MA1C33GA8 | |||
|
地址
黑龍江省雞西市密山市密山鎮(zhèn)貴賓家園二號樓一層26號
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
化學藥制劑、中成藥、抗生素、生物制品、生化藥品、中藥飲片、醫(yī)療器械、醫(yī)療衛(wèi)生材料及用品、保健食品、保健用品、化妝品、消毒用品(不含危險化學品)、日用品、預包裝食品零售。
|
|||||