| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 李秀珍 | 100萬人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2018-10-11 | 91230103MA1BANKW58 | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2018-10-11 至 無固定期限 | 2021-06-25 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91230103MA1BANKW58 | 有限責任公司(自然人獨資) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 批發(fā) | 230103101293664 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
| - | - | MA1BANKW5 | |||
|
地址
哈爾濱市南崗區(qū)天順街10號5層
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
醫(yī)藥技術(shù)開發(fā);銷售:醫(yī)療器械、辦公用品、日用百貨、化妝品;市場營銷策劃;商業(yè)信息咨詢(不含期貨、證券、金融業(yè)、投資咨詢);專用設備修理。
|
|||||