法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
韓學(xué)穎 | 50萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2021-11-17 | 91230184MA7C3AQN8W | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2021-11-17 至 無固定期限 | 2021-11-17 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91230184MA7C3AQN8W | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 230184101089100 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA7C3AQN8 | |||
地址
黑龍江省哈爾濱市五常市山河鎮(zhèn)東北街1委1組一代二層004門
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
許可項(xiàng)目:獸藥經(jīng)營(yíng)。一般項(xiàng)目:畜牧漁業(yè)飼料銷售。
|