| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 徐冰冰 | 50萬人民幣 | 50萬人民幣 | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2020-09-29 | 91230525MA1C9L954H | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2020-09-29 至 無固定期限 | 2020-09-29 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91230525MA1C9L954H | 有限責(zé)任公司(自然人獨資) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 230525100033293 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
| - | - | MA1C9L954 | |||
|
地址
黑龍江省雙鴨山市寶清縣八五二農(nóng)場場部興樺綜合樓105號門市(5委)
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、生物制品、化妝品、預(yù)包裝食品、散裝食品、保健食品、消毒用品、日用百貨、中藥飲片、醫(yī)療器械零售。
|
|||||