法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
李思園 | 0.0003萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2017-08-24 | 92230382MA19KUPU2X | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
- | 2017-08-24 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
92230382MA19KUPU2X | 個(gè)體工商戶 | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 230382620334908 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA19KUPU2 | |||
地址
密山市興凱鎮(zhèn)鎮(zhèn)直供銷社樓14號(hào)門市
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
獸藥及獸藥添加劑、農(nóng)雜、日雜、日用百貨零售。
|