| 法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 薛洪霞 | 1萬(wàn)人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2012-08-30 | 92230805MA19WFN250 | |||
| 營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
| - | 2020-08-11 | ||||
| 納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
| 92230805MA19WFN250 | 個(gè)體工商戶 | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
| 零售 | 230805600129948 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
| - | - | MA19WFN25 | |||
|
地址
黑龍江省佳木斯市東風(fēng)區(qū)雙勝社區(qū)(光復(fù)路東段路南側(cè))
|
|||||
|
經(jīng)營(yíng)范圍
獸藥、器械、獸藥添加劑、飼料、煙、水、飲料零售。
|
|||||