| 法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 任俊博 | 60萬(wàn)人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2019-08-21 | 91220681MA1788T13K | |||
| 營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
| 2019-08-21 至 無(wú)固定期限 | 2019-08-21 | ||||
| 納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
| 91220681MA1788T13K | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨(dú)資) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
| 零售 | 220681MA1788T13 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
| - | 5 | MA1788T13 | |||
|
地址
吉林省白山市臨江市解放街1委7組
|
|||||
|
經(jīng)營(yíng)范圍
藥品零售;中成藥零售;中藥飲片、化學(xué)藥制劑、抗生素、生物制品(不含疫苗)、保健食品、食品、乳制品(不含嬰幼兒配方乳粉)、醫(yī)療器械、化妝品、糧油、消殺產(chǎn)品、日用百貨零售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
|
|||||