| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 王鵬秀 | 100萬人民幣 | 100萬人民幣 | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2018-10-11 | 91220502MA17NUNP3N | |||
| 營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
| 2018-10-11 至 無固定期限 | 2018-10-11 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91220502MA17NUNP3N | 個人獨資企業(yè) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | - | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
| - | 4 | MA17NUNP3 | |||
|
地址
吉林省通化市東昌區(qū)建設(shè)大街41-1號1樓
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
藥品零售;中藥材,中藥飲片,中成藥,處方藥,非處方藥,化學(xué)藥制劑,抗生素原料藥,抗生素制劑,蛋白同化制劑,預(yù)包裝食品,保健品,生物制品銷售,醫(yī)療器械,化妝品,消殺用品,日用百貨,初級農(nóng)產(chǎn)品批發(fā),零售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。
|
|||||