| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 上官桂林 | 0.001萬人民幣 | - | |||
| 經營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2014-08-18 | 92350403MA2XTRHX00 | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| - | 2017-10-30 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 92350403MA2XTRHX00 | 個體工商戶 | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 350403600122867 | ||||
| 曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
| - | - | MA2XTRHX0 | |||
|
地址
三明市三元區(qū)江濱西路外灘1號1幢3號店
|
|||||
|
經營范圍
零售獸用化學藥品、中獸藥、飼料、飼料添加劑、獸用生物制品;生物技術推廣、技術咨詢、技術服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
|
|||||