| 法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 肖方穎 | 15萬人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2020-05-27 | 91350402MA33XXJN4N | |||
| 營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
| - | 2020-05-27 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91350402MA33XXJN4N | 個(gè)人獨(dú)資企業(yè) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 350402100095503 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
| - | - | MA33XXJN4 | |||
|
地址
福建省三明市梅列區(qū)徐碧二村75幢14、15號
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
中藥飲片、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、生物制品、第一、二類醫(yī)療器械零售;保健食品、預(yù)包裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)、衛(wèi)生用品、消毒用品、化妝品零售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
|
|||||