| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 劉大為 | 800萬人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2021-08-02 | 91330183MA2KJDHKX8 | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2021-08-02 至 9999-09-09 | 2021-08-02 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91330183MA2KJDHKX8 | 其他有限責任公司 | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 330183000486403 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
| - | - | MA2KJDHKX | |||
|
地址
浙江省杭州市富陽區(qū)胥口鎮(zhèn)海正路1號第23幢
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
許可項目:藥品生產(chǎn);藥品零售;藥品批發(fā);貨物進出口;技術(shù)進出口(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準)。一般項目:醫(yī)學研究和試驗發(fā)展;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
|
|||||