| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 傅益峰 | 10萬人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2014-07-11 | 913205823983406455 | |||
| 營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
| 2014-07-11 至 無固定期限 | 2019-06-29 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 913205823983406455 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 320582000327601 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
| - | 5 | 398340645 | |||
|
地址
張家港市塘橋鎮(zhèn)鹿苑金苑路134號
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
藥品(按許可證所列范圍)零售;醫(yī)療器械零售;食品銷售(按許可證經(jīng)營項目經(jīng)營);煙草制品零售(按許可證所列范圍經(jīng)營);化妝品及衛(wèi)生用品、日用百貨、辦公用品、家用電器銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可進(jìn)行經(jīng)營活動。)
|
|||||