| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 張安林 | 100萬人民幣 | 100萬人民幣 | |||
| 經營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2018-07-27 | 91320106MA1WYFRD2K | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2018-07-27 至 無固定期限 | 2021-11-09 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91320106MA1WYFRD2K | 有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 320106000501932 | ||||
| 曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
| - | 8 | MA1WYFRD2 | |||
|
地址
南京市玄武區(qū)太平門街55號
|
|||||
|
經營范圍
藥品、中藥飲片零售;醫(yī)療器械、保健食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)、特殊醫(yī)學用途配方食品、預包裝食品兼散裝食品(以上五項須取得許可證后方可經營)、制藥器械、計生用品、化妝品、包裝材料、辦公用品、日用百貨、消毒用品、框架眼鏡、電子產品、通訊器材、初級農產品銷售;倉儲服務(不含危險化學品);醫(yī)藥信息咨詢(不含診療),健康信息咨詢;自營和代理各類商品及技術的進出口業(yè)務(國家限定企業(yè)經營或禁止進出口的商品和技術除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
|
|||||