法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
黃和德 | 600萬人民幣 | 600萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 1999-09-22 | 91230103702842069X | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
1999-09-22 至 無固定期限 | 2020-04-30 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91230103702842069X | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 230000100007373 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
- | 3 | 702842069 | |||
地址
黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)華山路-93號
|
|||||
經(jīng)營范圍
批發(fā):化學(xué)藥制劑、中成藥、抗生素、生化藥品、生物制品(藥品經(jīng)營許可證有效期至2025年4月7日);信息技術(shù)咨詢服務(wù);醫(yī)藥信息咨詢(不含診療活動);網(wǎng)上貿(mào)易代理。
|