法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
徐軍 | 2300萬人民幣 | 900萬人民幣 | |||
經營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2019-07-15 | 91149900MA0KLWFTXU | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2019-07-15 至 2039-07-11 | 2022-02-28 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91149900MA0KLWFTXU | 有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 149900000107269 | ||||
曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
- | 76 | MA0KLWFTX | |||
地址
太原市小店區(qū)親賢北街79號茂業(yè)中心3001室、3008室
|
|||||
經營范圍
藥品批發(fā)、藥品零售;精神藥品經營;醫(yī)療器械經營;食品經營;農產品、保健食品、預包裝食品(含嬰幼兒配方乳粉)、散裝食品、洗化用品、消殺用品、儀器儀表、化妝品、保健用品、勞保用品、日用百貨、體育用品、電子產品、家用電器、衛(wèi)生用器的銷售及網上銷售;企業(yè)管理服務;會務服務;企業(yè)營銷策劃;信息技術咨詢服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)***
|