法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
周有財 | 1001.7萬人民幣 | 1001.7萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 1995-09-20 | 91230100126980083X | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
1995-09-20 至 無固定期限 | 2020-05-22 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91230100126980083X | 其他股份有限公司(非上市) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 230000100003843 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
- | 14 | 126980083 | |||
地址
哈爾濱市南崗區(qū)東大直街259號
|
|||||
經(jīng)營范圍
批發(fā)化學藥制劑、中成藥、抗生素、生化藥品(不含冷藏冷凍藥品)(藥品經(jīng)營許可證有效期至2024年11月27日)。
|