| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 宋效玲 | 100萬人民幣 | 43萬人民幣 | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2014-08-25 | 91150802397891832D | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2014-08-25 至 2034-08-24 | 2016-07-25 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91150802397891832D | 有限責任公司(自然人投資或控股)(1130) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 批發(fā) | 150802000043703 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
| - | - | 397891832 | |||
|
地址
內(nèi)蒙古巴彥淖爾市臨河區(qū)城關鎮(zhèn)臨陜路南側(cè)街五四村十社變電所旁邊
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
許可經(jīng)營項目:中藥材、中藥飲片批發(fā)(藥品經(jīng)營許可證有效期至2019年8月19日)。 一般經(jīng)營項目:保健品(1種)、化妝品(1種)銷售(已備案登記);農(nóng)副產(chǎn)品購銷(除原糧)
|
|||||