法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
洪明珍 | 260萬人民幣 | 104萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2015-12-09 | 91360429MA35FRTH69 | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2015-12-09 至 無固定期限 | 2021-07-08 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91360429MA35FRTH69 | 其他有限責(zé)任公司 | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 360429210019668 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
- | 4 | MA35FRTH6 | |||
地址
江西省九江市湖口縣洋港路14號
|
|||||
經(jīng)營范圍
中藥飲片、中成藥、化學(xué)原料藥、化學(xué)藥制劑、抗生素原料藥、抗生素制劑、生化藥品、生物制品、醫(yī)療器械銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
|