法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
但利君 | 100萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2019-12-04 | 91510106MA628U7U5N | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2019-12-04 至 無固定期限 | 2020-08-19 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91510106MA628U7U5N | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 510106002121884 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
- | 2 | MA628U7U5 | |||
地址
成都市金牛區(qū)五塊石蓉北商貿(mào)大道一段48號1棟附329號
|
|||||
經(jīng)營范圍
軟件開發(fā);技術(shù)推廣服務(wù);銷售:保健用品、醫(yī)療器械、衛(wèi)生用品、消毒用品、化工產(chǎn)品(不含危險品)、農(nóng)副產(chǎn)品、化妝品、辦公用品;食品經(jīng)營;社會經(jīng)濟咨詢(不含投資理財類項目);教育咨詢(不含教學及培訓);市場調(diào)研;建筑勞務(wù)分包。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
|