法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
馬鋒 | 2000萬人民幣 | 31萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2020-05-06 | 91659010MA78PA3P42 | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2020-05-06 至 無固定期限 | 2021-06-01 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91659010MA78PA3P42 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號(hào) | ||||
批發(fā) | 659010029004707 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA78PA3P4 | |||
地址
新疆烏魯木齊市(第十二師)頭屯河區(qū)西山兵團(tuán)烏魯木齊工業(yè)園區(qū)丁香一街9-206號(hào)
|
|||||
經(jīng)營范圍
藥品生產(chǎn);藥品批發(fā);藥品零售;第一類醫(yī)療器械銷售;第二類醫(yī)療器械銷售;第三類醫(yī)療器械經(jīng)營;軟件開發(fā);機(jī)械設(shè)備研發(fā);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;普通機(jī)械設(shè)備安裝服務(wù);機(jī)械設(shè)備銷售;軟件銷售
|