| 法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 吳宏貴 | 50萬人民幣 | 10萬人民幣 | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 開業(yè) | 2019-04-15 | 91610824MA70ATUUXQ | |||
| 營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
| 2019-04-15 至 2049-04-11 | 2019-04-15 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91610824MA70ATUUXQ | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 批發(fā) | 612725100071644 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
| - | 1 | MA70ATUUX | |||
|
地址
陜西省榆林市靖邊縣小河鎮(zhèn)政府對面50米
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、中成藥、生物制品(除疫苗)、第一類醫(yī)療器械、第二類醫(yī)療器械、第三類醫(yī)療器械、計(jì)生用品、洗消用品批發(fā)銷售*(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
|
|||||