法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
魏露 | 100萬人民幣 | 100萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2015-09-30 | 91411628MA3X41CC1T | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2015-09-30 至 2019-09-29 | 2015-09-30 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91411628MA3X41CC1T | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 411628000025256 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA3X41CC1 | |||
地址
鹿邑縣張店鎮(zhèn)張店西街路北
|
|||||
經(jīng)營范圍
花茶、中藥材(國家允許的地產(chǎn)中藥材)收購、銷售。
|