法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
熊玲玲 | 300萬人民幣 | 20萬人民幣 | |||
經營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2017-04-01 | 91411324MA40QU1042 | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2017-04-01 至 2027-03-31 | 2017-04-01 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91411324MA40QU1042 | 有限責任公司(自然人獨資) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 411324000055811 | ||||
曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
- | - | MA40QU104 | |||
地址
鎮(zhèn)平縣賈宋鎮(zhèn)民族街80號
|
|||||
經營范圍
中藥材購銷*
|