| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 彭裔 | 54240.21萬人民幣 | 359.7046萬人民幣 | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2015-08-31 | 91420600352415947H | |||
| 營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
| 2015-08-31 至 無固定期限 | 2021-11-05 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91420600352415947H | 有限責(zé)任公司(港澳臺投資、非獨資) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 批發(fā) | 420600000388190 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
| 湖北小藥藥信息技術(shù)有限公司 | 2 | 352415947 | |||
|
地址
中國(湖北)自貿(mào)區(qū)武漢片區(qū)光谷大道77號金融港后臺服務(wù)中心一期A2棟9層906室
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
藥品信息技術(shù)咨詢;計算機網(wǎng)絡(luò)信息咨詢服務(wù);計算機軟件開發(fā);化學(xué)藥制劑、化學(xué)原料藥、抗生素制劑、抗生素原料藥、生化藥品、中成藥、中藥飲片、消毒用品、預(yù)包裝食品、保健食品、第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ類醫(yī)療器械、化妝品、護膚品銷售;日用百貨批零兼售;廣告設(shè)計、制作、代理、發(fā)布.(依法須經(jīng)審批的項目,經(jīng)相關(guān)部門審批后方可開展經(jīng)營活動)
|
|||||