法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
張海波 | 5000萬人民幣 | 1000萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2011-08-22 | 91650103580220113Y | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2011-08-22 至 無固定期限 | 2021-05-28 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91650103580220113Y | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 650103050079674 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
新疆萬晟康醫(yī)藥有限公司 | 2 | 580220113 | |||
地址
新疆烏魯木齊市(第十二師)沙依巴克區(qū)西山兵團烏魯木齊工業(yè)園區(qū)丁香一街7號
|
|||||
經(jīng)營范圍
批發(fā):中藥材、中藥飲片、中成藥、化學(xué)原料藥及其制劑、抗生素原料藥及其制劑、生化藥品、生物制品,醫(yī)療器械,保健食品,消毒產(chǎn)品,日用百貨;貨物與技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù).(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
|