| 法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 宋秋菊 | 2380萬(wàn)人民幣 | 100萬(wàn)人民幣 | |||
| 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2004-12-16 | 912301037690573804 | |||
| 營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
| 2004-12-16 至 2029-12-15 | 2022-01-10 | ||||
| 納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
| 912301037690573804 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
| 批發(fā) | 230102100093912 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
| 哈爾濱報(bào)達(dá)醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 7 | 769057380 | |||
|
地址
黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)宣化街400號(hào)6棟2-1層
|
|||||
|
經(jīng)營(yíng)范圍
許可項(xiàng)目:藥品批發(fā);食品銷售。一般項(xiàng)目:化妝品批發(fā);化妝品零售;日用百貨銷售;針紡織品及原料銷售;針紡織品銷售;第一類醫(yī)療器械銷售;第二類醫(yī)療器械銷售;日用化學(xué)產(chǎn)品銷售;家用電器銷售;辦公用品銷售;辦公設(shè)備銷售;會(huì)議及展覽服務(wù);健康咨詢服務(wù)(不含診療服務(wù));信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));橡膠制品銷售。
|
|||||