| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 陳吉 | 1000萬人民幣 | 477.3萬人民幣 | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2017-02-13 | 91321200MA1ND5DA9H | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2017-02-13 至 無固定期限 | 2019-06-28 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91321200MA1ND5DA9H | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 批發(fā) | 321200000052731 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
| - | 5 | MA1ND5DA9 | |||
|
地址
泰州市高港科創(chuàng)園創(chuàng)業(yè)大道北側
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
生物制品、醫(yī)藥中間體(不含危險化學品)銷售;藥品及醫(yī)藥中間體的研發(fā)、檢測及技術咨詢(不含診療)、技術轉讓; 自營和代理各類商品及技術的進出口業(yè)務(國家限制或禁止企業(yè)營業(yè)及進出口的商品及技術除外)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
|
|||||