| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 李秋勝 | 334萬人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2016-12-02 | 91320115MA1N1GRD7B | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2016-12-02 至 無固定期限 | 2019-06-03 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91320115MA1N1GRD7B | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 批發(fā) | 320121000558747 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
| - | - | MA1N1GRD7 | |||
|
地址
南京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)科創(chuàng)路紅楓科技園C2棟西段613室
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
藥品、預包裝食品、保健食品、化妝品、清潔用品、醫(yī)療器械、計算機軟硬件、通訊設備研發(fā)、銷售;醫(yī)療服務;商務信息咨詢、健康管理咨詢、醫(yī)藥信息咨詢、企業(yè)管理咨詢;市場營銷策劃;市場調查;會務會展服務;提供勞務服務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
|
|||||