法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
韓星 | 2000萬人民幣 | 2000萬人民幣 | |||
經營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2015-10-10 | 91211221MA0QC0G32B | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2015-10-10 至 2065-10-09 | 2018-07-23 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91211221MA0QC0G32B | 有限責任公司(自然人獨資) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 211221004039291 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
- | - | MA0QC0G32 | |||
地址
遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣阿吉鎮(zhèn)阿吉村
|
|||||
經營范圍
生物醫(yī)藥技術研發(fā);一類、二類醫(yī)療器械、機械設備生產,銷售;消毒產品、日用品、計生用品、衛(wèi)生用品、保健食品、化妝品、預包裝食品兼散裝食品銷售;醫(yī)療養(yǎng)生咨詢服務;軟件技術開發(fā)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。)
|