法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
鄭鵬飛 | 100萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2020-11-02 | 91411402MA9FYCL5XH | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2020-11-02 至 無固定期限 | 2022-01-20 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91411402MA9FYCL5XH | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號(hào) | ||||
批發(fā) | 411402000165068 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA9FYCL5X | |||
地址
河南省商丘市梁園區(qū)新建路與黃河路交叉口向北100米康城花園南區(qū)西門南第三間門面。
|
|||||
經(jīng)營范圍
一類、二類、三類醫(yī)療器械、中成藥、中藥材、中藥飲片、消毒產(chǎn)品、保健食品、儀器設(shè)備、辦公用品、電子產(chǎn)品、日用百貨、計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、裝修裝飾材料、五金產(chǎn)品、塑料制品的批發(fā)、零售;生物科技技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)。
|