| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 金浩 | 200萬人民幣 | 200萬人民幣 | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2011-05-04 | 91320505573795648N | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2011-05-04 至 2031-05-03 | 2022-06-22 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91320505573795648N | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 批發(fā) | 320512000143780 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
| - | 1 | 573795648 | |||
|
地址
蘇州高新區(qū)濱河路1326號
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
非危險類醫(yī)藥中間體銷售;化工試劑、醫(yī)藥中間體研發(fā)、技術咨詢、技術轉讓;自營和代理各類商品及技術的進出口業(yè)務(國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術除外)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
|
|||||